| Englisch | Black Kite |  | 
| Spanisch | Milano negro | |
| Französisch | Milan noir | |
| Italienisch | Nibbio bruno | |
| Niederländisch | Zwarte Wouw | |
| Polnisch | Kania czarna | |
| Schwedisch | Brun glada | |
| © Dietmar Nill / linnea images | 
| Verbreitung: | große Bereiche Europas, Asiens und Afrikas. Außerdem Teile von Australien und Neuguinea. Es werden 6 - 7 Unterarten unterschieden, wobei einige auch öfter als eigenständige Arten betrachtet werden. | 
| Anzahl der europäischen Länder mit Vorkommen: | ca. 35 | 
| Brutbestand in Europa: | ca 81.600 Paare | 
| Länge: | 55 - 60 cm | 
| Spannweite: | 140 - 150 cm | 
| Gewicht: | Weibchen: ca. 850 g, Männchen: ca. 810 g | 
| Höchstalter: | bis zu fast 30 Jahren in freier Natur | 
| Geschlechtsreife: | erst mit 4 - 5 Jahren | 
| Anzahl der Eier: | 2-3, selten 4 | 
| Brutbeginn: | in Mitteleuropa ab Anfang April | 
| Brutdauer: | ca. 32 Tage | 
| Nestlingszeit: | 43 - 49 Tage | 
| Interessantes: | Interessant beim Schwarzmilan ist, dass er die Geschlechtsreife wohl erst mit 4 - 5 Jahren erreicht. Solange dauert es normalerweise nur bei den meist deutlich größeren Adlerarten wie Stein- oder Seeadler. In seltenen Fällen kommen Mischbruten mit dem Rotmilan vor. Der Schwarzmilan wird oft als der häufigste Greifvogel der Welt angesehen. | 

