Vielen Dank an alle Mitwirkenden, die zum Gelingen der Tagung vom 10. bis 12. Oktober 2014 in Halberstadt beigetragen haben!













Das Programm können Sie hier als PDF runterladen und ausdrucken!
Kirschallee 6, 38820 Halberstadt
www.tagungshotel-spiegelsberge.de



Tagungsprogramm
Freitag, 10.10.2014 | |
ab 16:00 Uhr | Öffnung des Tagungsbüros; Anreise der Teilnehmer; Anbringen der Poster |
20:00 Uhr | Öffentliche Filmvorführung: Das Jahr des Rotmilans (ein Film von Sarah Herbort und Robin Jähne) |
Samstag, 11.10.2014 | |
9:00 Uhr | Eröffnung des Symposiums Grußworte von Staatssekretär Marco Tullner Ministerium für Wissenschaft und Wirtschaft des Landes Sachsen-Anhalt |
9:30 – 10:30 Uhr | Vorträge und Diskussionen Vorsitz: M. Stubbe und J. Wiesner Mammen, U.; Thümmler, T.; Stubbe, M.: 25 Jahre Monitoring Greifvögel und Eulen Europas Orr-Ewing, D.: Neueste Entwicklung beim Greifvogelschutz in Schottland Wegner, P.: Der Wanderfalke in Nordrhein-Westfalen - von null auf 200 Revierpaare in 25 Jahren |
10:30 – 11:00 Uhr | Kaffeepause |
11:00 – 12:15 Uhr | Vorträge und Diskussionen Vorsitz: M. Stubbe und A. Gamauf Klammer, G.: Auge in Auge mit einem Luftjäger - Erfassung der Baumfalken in Mitteldeutschland durch "heli-flying" Kreiderits, A.: Der Einfluss alternativer Nahrungsstrategien auf den Bruterfolg des Turmfalken (Falco tinnunculus) im urbanen Lebensraum Wien Meyburg, B.-U.; Meyburg, C.: Der Greifvogel, der jedes Jahr zwei Mal drei Tage lang non-stop über den Ozean fliegt - der unglaubliche Zug des Amurfalken |
12:15 – 13:45 Uhr | Mittagspause |
13:45 – 15:15 Uhr | Vorträge und Diskussionen Vorsitz: U. Mammen und W. Nachtigall Gottschalk, E.; Wasmund, N.: Was sind die Ursachen für Brutaufgaben beim Rotmilan und welche Rolle spielt dabei Nahrungsmangel und Prädation? Videoanalysen von 18 Rotmilanbruten Schindler, D.: Raumnutzungsanalyse des Rotmilans (Milvus milvus) in Bezug auf Windkraftanlagen Kayser, R.: Warum sind Windenergieanlagen auf topografisch erhöhten Standorten besonders gefährlich für größere Vogelarten? Lerch, U.: Bundesweites Projekt zum Schutz und zur Entwicklung des Rotmilanbestandes in Deutschland - Stand und Perspektive |
15:15 – 16:15 Uhr | Kaffeepause und Posterdiskussion Posterautorinnen und Posterautoren werden gebeten, in der Nähe ihres Posters für Fragen zur Verfügung zu stehen. |
16:15 – 17:45 Uhr | Vorträge und Diskussionen Vorsitz: T. Langgemach und H. Illner Gamauf, A.; Friedl, C.: Zugwege und Aufenthaltsgebiete satellitenbesenderter Wespenbussarde (Pernis apivorus) Grünkorn, T.: Langfristige Entwicklung von Brutbestand und Bruterfolg des Mäusebussards (Buteo buteo) in Schleswig-Holstein Brücher, H.: Erfassung von Wiesenweihenbruten und deren Schutz Pürckhauer, C.; Bauer, K.; Sader, J.: Wiesenweihenschutz aus einer anderen Perspektive: Wie reagieren Wiesenweihen auf den Einsatz eines Kopters zur Kontrolle der Bruten? Vortrag mit kurzem Film |
20:00 Uhr | Mitgliederversammlung des Fördervereins für Ökologie und Monitoring von Greifvogel- und Eulenarten e.V. Mitgliederversammlung der Deutschen Arbeitsgemeinschaft zum Schutz der Eulen e.V. |
Sonntag, 12.10.2014 | |
9:00 – 10:30 Uhr | Vorträge und Diskussionen Vorsitz: B. Nicolai und M. Stubbe Kinser, A.: Agrarpolitik ab 2015: Chancen für Schreiadler & Co. Langgemach, T.; Graszynski, K.; Hinz, A.; Meyburg, B.-U.; Börner, I.: Aktuelles zum Schreiadler in Brandenburg Bergmanis, U.: Aktueller Bestand und Populationsdynamik des Schreiadlers (Aquila pomarina) im Kerngebiet Lettlands Nachtigall, W.; Herold, S.: Die Oberlausitz - Drehkreuz für mitteleuropäische Seeadler (Haliaeetus albicilla) |
10:30 – 11:00 Uhr | Kaffeepause |
11:00 – 12:15 Uhr | Vorträge und Diskussionen Vorsitz: K. Graszynski und U. Bergmanis Skibbe, A.; Szymanski, M.: Großflächige, relative Bestandserfassungen des Schlangenadlers (Circaetus gallicus) Nebel, C.: Phylogeographie und genetische Struktur der Europäischen Steinadlerpopulation (Aquila chrysaetos) Langgemach, T.; Sömmer, P.; Casado, E.; Ferrer, M.; Schmidt-Rothmund, D.: Die Wiederansiedlung des Fischadlers als Brutvogel in Andalusien, Südspanien |
12:15 – 13:45 Uhr | Mittagspause |
13:45– 15:45 Uhr | Vorträge und Diskussionen Vorsitz: J. Wiesner und K. Hillerich Scherzinger, W.: Historisches zur Artbeschreibung des Davidkauzes (Strix davidi) Brauneis, W.: Das Vorkommen von Wanderfalke (Falco peregrinus) und Uhu (Bubo bubo) in gemeinsamen Brutgebieten - Beispiele aus Hessen Lindner, M.: Uhus in urbanen Gebieten Geidel, C.: Kleinsäuger als ausschlaggebende Größe für den Bruterfolg des Uhus (Bubo bubo) im südlichen Frankenjura Schwerdtfeger, O.: Entstehen und Vergehen einer Rauhfußkauzpopulation (Aegolius funereus) |
15.45 Uhr | Schlusswort danach zum Tagungsausklang gemütliches Kaffeetrinken mit Rund-Tisch-Gesprächen Am Montag (13.10.2014) gibt es bei ausreichendem Interesse die Möglichkeit, im Rahmen einer Sonderöffnung der Dauerausstellung zum Rotmilan des Museums Heineanum an einer Führung von Dr. Bernd Nicolai teilzunehmen. Melden Sie sich im Tagungsbüro! |
Verzeichnis der angemeldeten Poster | |
Härting, C.; Illner, H.; Kamp, J.: Einflussgrößen auf den Bruterfolg der Wiesenweihe in der Hellwegbörde Hartleb, K.-U.; Kehl, G.; Kluge, L.; Koch, P.; Kohls, A.; Niedersaetz, A.; Richter, A.; Sturm, M.; Witt, F.: Zum Stand der Wiederansiedlung des Steinkauzes (Athene noctua) in der Nuthe-Nieplitz-Niederung, Brandenburg Hauff, P.; Kovacs, H.; Reich, J.: Wertvolle Ergebnisse der Seeadlerberingung am Brutplatz auf der Ostseehalbinsel Wustrow Jähne, R. Der Rotmilan im Kreis Lippe - Erforschung, Kartierung, Schutz Kinser, A.; Scheller, W.; Wernicke, P.; Herold, B.: Schreiadler-gerechte Förderung - Vorschläge für geeignete Agrar- und Waldumweltmaßnahmen Klammer, G.; Greiner, E.; Klammer, M. Der Baumfalke (Falco subbuteo) in Mitteldeutschland von 2009 bis 2014 - eine Zwischenbilanz nach fünfjähriger Erfassung Mäkert, R., Schmidt, J.; Weisbach, K. Der Waldkauz (Strix aluco) und seine Nahrungstiere in der Burgaue – Leipzig – Westsachsen Merling de Chapa, M.; Grünkorn, T.; Hallau, A.; Kenntner, N.; Krüger, O.; Looft, V.; Müskens, G.; Krone, O.: Kosten vom Leben in der Stadt – Ein Vergleich des Befalles mit Trichomonas gallinae zwischen urbanen und ruralen Habichtspopulationen (Accipiter gentilis) Meyburg, B.-U.; Graszynski, K.; Langgemach, T.; Hinz, A.; Börner, I.; Simm-Schönholz, I.; Lehnigk, I.; Bergmanis, U.; Meyburg, C.; Kraatz, U. : Jungvogelmanagement 2004-2014 beim Schreiadler (Aquila pomarina) in Brandenburg Meyburg, B.-U.; Hallau, A.; Meyburg, C.: Paarzusammenhalt, Partnerwechsel und Familienauflösung beim Baumfalken – satellitentelemetrische Untersuchungen Meyburg, B.-U.; Meyburg, C.: Lebensgefahr – Fliegen Sie nicht nach Istanbul zur Vogelzugzeit! Meyburg, B.-U.; Meyburg, C., Matthes, J., Matthes, H.: Schreiadler und Windkraft Müller, A.-K.; Chakarov, N.; Krüger, O.: Factors for failure: breeding success in a raptor Die drei besten Poster (Wahl durch die Teilnehmer) werden prämiert (Büchergutschein von Christ Media Natur). |

Tagungssprache
Deutsch und EnglischTagungsort
Seminar- und Tagungshotel SpiegelsbergeKirschallee 6, 38820 Halberstadt
www.tagungshotel-spiegelsberge.de